Dal giorno 01/01/2026 come da Delibera di Giunta nr. 501 del 17/11/2025 sono state apportate alcune modifiche alle tariffe del campi da pallavolo.
| TARIFFE CENTRO SPORTIVO “A. MONTAGNA” CAMPI DA PALLAVOLO | ||||
| TARIFFE PER PRIVATI | TARIFFE PER SOCIETA' | |||
| TARIFFA SENZA LUCE in vigore dal 1 gennaio 2026 Lordo Iva | TARIFFA CON LUCE in vigore dal 1 gennaio 2026 Lordo Iva | TARIFFA SENZA LUCE in vigore al 1 gennaio 2026 Lordo Iva | TARIFFA CON LUCE in vigore dal 1 gennaio 2026 Lordo Iva | |
| Giornaliero 1 ora | 50,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Giornaliero 2 ore | 90,00 € | 100,00 € | 45,00 € | 54,00 € |
| Personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa* | GRATUITO | GRATUITO | ||
| Familiari di primo grado del personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa* | GRATUITO | GRATUITO | ||
| Scuole di ogni ordine e grado accompagnati dagli insegnanti | GRATUITO | GRATUITO | ||
| Associazioni ONLUS per Servizi Socio Educativi con accompagnatori | GRATUITO | GRATUITO | ||
| Persone con disabilità | GRATUITO | GRATUITO | ||
| Tornei durata max 4 gg - tariffa giornaliera | 110,00 | |||
* La gratuità è applicata solo al soggetto in possesso dei requisiti
Accesso a pagamento.
E' compreso l'uso dello spogliatoio.
I pagamenti sono accettati solo tramite bancomat o carta di credito da effettuarsi in segreteria prima di giocare.
TUTTI I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE IN LOCO TRAMITE POS.
Il mancato pagamento del campo senza un giustificato motivo comporterà l'automatica cancellazione di eventuali successive prenotazioni senza ulteriore preavviso.
Leggi il Regolamento del Centro Sportivo Montagna
Le prenotazioni dei campi da tennis, da calcetto a 5, da basket, da volley, pista da atletica e spogliatoio potranno essere effettuate esclusivamente attraverso questo sito.
PRENOTA ONLINE
